180mm 컷아웃 플랫 페시아 SMD 다운라이트
기술적인 모수
입력 전압 | 200V-240V | CRI(라>) | 80,90 |
역률 | >0.9 | 작동 주파수 | 50/60Hz |
힘 | 10W, 18W, 20W, 25W | 컷 아웃 | 180mm |
지름 | 225mm | 키 | 80mm |
온도 | -20~50℃ | 일생 | 30000h |
IP 등급 | IP44 | 재료 | 플라스틱 커버 알루미늄 |
광원 | 주도의 | LED 칩 | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 삼색 | 빔 각도 | 100° |
밝은 색 | 내츄럴/웜/쿨 | 설치 | 오목한 |
모델
모델 | 힘 | 총명한 능률 | 총명한 | 디밍 가능 | CCT |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | 비 조광 | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | 비 조광 | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | 비 조광 | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | 비 조광 | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | 디밍 가능 | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | 디밍 가능 | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | 디밍 가능 | 3000-6000K |
SM-DL01-25-06-SDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | 디밍 가능 | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | 디밍 가능 | 삼색기 (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-100lm/w | 1440-1980lm | 디밍 가능 | 삼색기 (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | 디밍 가능 | 삼색기 (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-06-TDF | 25W | 80-100lm/w | 2000-2750lm | 디밍 가능 | 삼색기 (3000K/4000K/5000K) |
포장
순중량 | 총 중량 | 수량(판지당) | 판지 크기 |
7.36KG | 8.12KG | 12개 | 51X51X32cm |
생산 이미지
공장 환경
공장 환경